Technische Daten IPE

Technische Daten IPE Träger S235JR qualität: EN 10025-2

 

Toleranz: EN 10034              
F = Abschnitt              
V = Lack. Oberfläche              
E = Abstand bis Schwerpunkt
I = Massen-Trägheitsmoment    
W = Wiederstandsmoment          
i = Traegheitsradius = V * I / F  cm
         
Abmessungen, Gewichte und statische Werte        
         

 

IPE gew. abmessungen in mm   F V lx-x Wx-x ix-x ly-y Wy-y iy-y
  kg/m H B D1 D2 r cm2 m2/m cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm
                             
80 6,2 80 46 3,8 5,2 5 7,64 0,328 80,1 20 3,24 8,49 3,69 1,05
100 8,3 100 55 4,1 5,7 7 10,3 0,4 171 34,2 4,07 15,9 5,79 1,24
120 10,6 120 64 4,4 6,3 7 13,2 0,475 318 53 4,9 27,7 8,65 1,45
140 13,2 140 73 4,7 6,9 7 16,4 0,551 541 77,3 5,74 44,9 12,3 1,65
160 16,1 160 82 5 7,4 9 20,1 0,623 869 109 6,58 68,3 16,7 1,84
                             
180 19,2 180 91 5,3 8 9 23,9 0,698 1317 146 7,42 101 22,2 2,05
200 22,9 200 100 5,6 8,5 12 28,5 0,768 1943 194 8,26 142 28,5 2,24
220 26,7 220 110 5,9 9,2 12 33,4 0,848 2772 252 9,11 205 37,3 2,48
240 31,3 240 120 6,2 9,8 15 39,1 0,922 3892 324 9,97 284 47,3 2,69
270 36,8 270 135 6,6 10,2 15 45,9 1,04 5790 429 11,2 420 62,2 3,02
                             
300 43,1 300 150 7,1 10,7 15 53,8 1,16 8356 557 12,5 604 80,5 3,35
330 50,1 330 160 7,5 11,5 18 62,6 1,25 11770 713 13,7 788 98,5 3,55
360 58,2 360 170 8 12,7 18 72,7 1,35 16270 904 15 1043 123 3,79
400 67,6 400 180 8,6 13,5 21 84,5 1,47 23130 1160 16,5 1318 146 3,95
450 79,1 450 190 9,4 14,6 21 98,8 1,61 33740 1500 18,5 1676 176 4,12
                             
500 92,5 500 200 10,2 16 21 116 1,74 48200 1930 20,4 2142 214 4,31
550 108,1 550 210 11,1 17,2 24 134 1,88 67120 2440 22,3 2668 254 4,45
600 124,4 600 220 12 19 24 156 2,01 92080 3070 24,3 3887 308 4,66
Tech_IPE.jpg