Technische Daten UNP

Technische Daten UNP Träger S235JR qualität: EN 10025-2

Toleranz: EN 10279              
F = Abschnitt              
V = Lack. Oberfläche              
E = Abstand bis Schwerpunkt
I = Massen-Trägheitsmoment    
W = Widerstandsmoment          
i = Traegheitsradius = V * I / F   Neigung:      
   H 300    : 8 %     
Abmessungen, Gewichte und statische Werte  H +300  : 5%    
         

 

 

UNP gew. abmessungen in mm F V e lx-x Wx-x ix-x ly-y Wy-y iy-y
  kg/m H B D1 D2 = r cm2 m2/m mm cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm
30 4,35 30 33 5 7 5,4 0,174 13,1 6,9 4,26 1,08 5,33 2,68 0,99
40x20 2,92 40 20 5 5 3,7 0,142 6,7 7,58 3,79 1,44 1,14 0,86 0,56
40 4,96 40 35 5 7 6,2 0,199 13,3 14,1 7,05 1,5 6,68 3,08 1,04
50x25 3,93 50 25 5 6 4,9 0,181 8,2 16,8 6,73 1,85 2,49 1,48 0,71
50 5,7 50 38 5 7 7,1 0,232 13,7 26,4 10,6 1,92 9,12 3,75 1,13
60x30 5,17 60 30 6 6 6,5 0,215 9,1 31,6 10,5 2,21 4,51 2,16 0,84
65 7,23 65 42 5,5 7,5 9 0,272 14,2 57,5 17,7 2,52 14,1 5,07 1,25
80 8,9 80 45 6 8 11 0,312 14,5 106 26,5 3,1 19,4 6,36 1,33
100 10,8 100 50 6 8,5 13,5 0,372 15,5 206 41,2 3,91 29,3 8,49 1,47
120 13,7 120 55 7 9 17 0,434 16 364 60,7 4,62 43,2 11,1 1,59
140 16,4 140 60 7 10 20,4 0,489 17,5 605 86,4 5,45 62,7 14,8 1,75
160 19,2 160 65 7,5 10,5 24 0,546 18,4 925 116 6,21 85,3 18,3 1,89
180 22,5 180 70 8 11 28 0,611 19,2 1350 150 6,95 114 22,4 2,02
200 25,8 200 75 8,5 11,5 32,2 0,661 20,1 1910 191 7,7 148 27 2,14
220 30 220 80 9 12,5 37,4 0,718 21,4 2690 245 8,48 197 33,6 2,3
240 33,9 240 85 9,5 13 42,3 0,775 22,3 3600 300 9,22 248 39,6 2,42
260 38,7 260 90 10 14 48,3 0,834 23,6 4820 371 9,99 317 47,7 2,56
280 42,6 280 95 10 15 53,3 0,89 25,3 6280 448 10,9 399 57,2 2,74
300 47,1 300 100 10 16 58,8 0,95 27 8030 535 11,7 495 67,8 2,9
320 60,7 320 100 14 17,5 75,8 0,982 26 10870 679 12,1 597 80,6 2,81
350 61,8 350 100 14 16 77,3 1,05 24 12840 734 12,9 570 75 2,72
380 64,4 380 102 13,5 16 80,4 1,11 23,5 15730 826 14,1 615 78,7 2,77
400 73,2 400 110 14 18 91,5 1,18 26,5 20350 1020 14,9 846 102 3,04
Tech_UNP.jpg