Technische Daten UPE

Technische Daten UPE Träger S235JR qualität: EB 10025-2

 

Toleranz: EN 10279
F  =  Abschnitt
V  =  Lack. Oberfläche
E  =  Abstand bis Schwerpunkt
I    = Massen-Trägheitsmoment
W  = Widerstandsmoment
I    = Traegheitsradius = V * I / F  cm
 
Abmessungen, Gewichte und statische Werte
 

 

UPE gew. abmessungen F V lx-x Wx-x ix-x ly-y Wy-y iy-y
kg/m   H B D1 D2 r cm2 m2/m cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm
80 8,1 80 50 4 7 10,1 0,34 16,9 107,2 26,8 3,26 25,41 7,98 1,59
100 10,1 100 55 4,5 7,5 12,5 0,4 17,9 206,9 41,37 4,07 38,21 10.63 1,75
120 12,4 120 60 5 8 15,4 0,46 20 363,5 60,58 4,86 55,4 13,79 1,9
140 14,8 140 65 5 9 18,4 0,52 21 599,5 85,64 5,71 78,7 18,19 2,07
160 17,4 160 70 5,5 9,5 21,7 0,58 22 911,1 113,9 6,48 106,8 22,58 2,22
                             
180 20,2 180 75 5,5 10,5 25,1 0,64 23 1353 150,4 7,34 143,7 28,56 2,39
200 23,3 200 80 6 11 29 0,7 24,6 1909 190,9 8,11 187,3 34,43 2,54
220 27,2 220 85 6,5 12 33,9 0,76 26,1 2682 243,9 8,9 246,4 42,51 2,7
240 31 240 90 7 12,5 38,5 0,81 28,3 3599 299,9 9,67 310,9 50,08 2,84
270 36,1 270 95 7,5 13,5 44,8 0,89 29,8 5255 389,2 10,83 401 60,69 2,99
                             
300 45,6 300 100 9,5 15 56,6 0,97 33,3 7823 521,5 11,76 537,7 75,58 3,08
330 54,5 330 105 11 16 67,8 1,04 37,5 11010 667,1 12,74 681,5 89,66 3,17
360 63,2 360 110 12 17 77,9 1,12 39,5 14830 823,6 13,79 843,7 105,1 3,29
400 74 400 115 13,5 18 91,9 1,22 42 20980 1049 15,11 1045 122,6 3,37
Tech_UPE.jpg