Lochbleche (Rundlochung in versetzten Reihen)
Abm. | 1000 x 2000 | 1250 x 2500 | |
R 5 T 8 | mm | mm | kg/m2 |
stahl | |||
DC01 | 1,5 | 1,5 | 7,8 |
2 | 2 | 10,4 | |
3 | 3 | 15,6 | |
sendzimir galv. | 1,5 | 1,5 | 7,8 |
2 | 2 | 10,4 | |
Rvs 4301 304 | 1,5 | 1,5 | 7,8 |
2 | 2 | 10,4 | |
Alu (Al 99.5 ) | 1,5 | 1,5 | 2,6 |
2 | 2 | 3,5 | |
Afm. | 1000 x 2000 | 1250 x 2500 | |
R 10 T 15 | mm | mm | kg/m2 |
stahl | |||
DC01 | 1,5 | 1,5 | 7,2 |
2 | 2 | 9,6 | |
3 | 3 | 14,4 | |
sendzimir galv. | 1,5 | 1,5 | 7,2 |
2 | 2 | 9,6 | |
Rvs 4301 304 | 1,5 | 1,5 | 7,2 |
2 | 2 | 9,6 | |
Alu (Al 99.5 ) | 1,5 | x | 2,6 |
2 | 2 | 3,5 |
Andere Qualitäte oder Abmessungen auf Anfrage