Geschweisste Rohre S35JRH Qualität nach EN 10219-1
diam x | diam x | diam x | diam x | ||||
dicke mm | kg/m | dicke mm | kg/m | dicke mm | kg/m | dicke mm | kg/m |
21,3 x 2 | 0,95 | 44,5 x 3,2 | 3,26 | 60,3 x 3,6 | 5,03 | 76,1 x 6,3 | 10,8 |
31,8 x 2 | 1,47 | 44,5 x 4 | 4 | 60,3 x 4 | 5,55 | 76,1 x 7,1 | 12,1 |
31,8 x 2,6 | 1,87 | 44,5 x 5 | 4,87 | 60,3 x 4,5 | 6,19 | 76,1 x 8 | 13,4 |
33,7 x 2 | 1,56 | 48,3 x 2,3 | 2,61 | 60,3 x 5 | 6,82 | 76,1 x 10 | 16,3 |
33,7 x 2,6 | 1,99 | 48,3 x 2,6 | 2,93 | 60,3 x 5,6 | 7,55 | 82,5 x 2,6 | 5,12 |
33,7 x 3,2 | 2,41 | 48,3 x 3,6 | 3,97 | 60,3 x 6,3 | 8,39 | 82,5 x 2,9 | 5,69 |
33,7 x 4 | 2,93 | 48,3 x 4 | 4,37 | 60,3 x 7,1 | 9,32 | 82,5 x 3,2 | 6,26 |
33,7 x 5 | 3,54 | 48,3 x 5 | 5,34 | 60,3 x 8 | 10,3 | 82,5 x 4 | 7,74 |
33,7 x 5,6 | 3,88 | 48,3 x 6,3 | 6,53 | 60,3 x 10 | 12,4 | 82,5 x 5 | 9,56 |
38 x 2,3 | 2,02 | 51 x 2,6 | 3,1 | 63,5 x 2,9 | 4,33 | 82,5 x 6,3 | 11,8 |
38 x 2,6 | 2,27 | 51 x 2,9 | 3,44 | 63,5 x 4 | 5,87 | 88,9 x 2,6 | 5,53 |
38 x 2,9 | 2,51 | 51 x 3,2 | 3,77 | 63,5 x 5 | 7,21 | 88,9 x 2,9 | 6,15 |
38 x 3,6 | 3,05 | 51 x 4 | 4,64 | 63,5 x 5,6 | 8 | 88,9 x 3,2 | 6,76 |
38 x 4 | 3,35 | 51 x 5 | 5,67 | 70 x 2,9 | 4,8 | 88,9 x 3,6 | 7,57 |
38 x 4,5 | 3,72 | 51 x 6,3 | 6,94 | 70 x 3,6 | 5,9 | 88,9 x 4 | 8,38 |
38 x 5 | 4,07 | 51 x 10 | 10,1 | 70 x 4 | 6,51 | 88,9 x 4,5 | 9,37 |
42,4 x 2,3 | 2,27 | 57 x 2,3 | 3,1 | 70 x 5 | 8,01 | 88,9 x 5 | 10,3 |
42,2 x 2,6 | 2,55 | 57 x 2,6 | 3,49 | 70 x 5,6 | 8,89 | 88,9 x 5,6 | 11,5 |
42,4 x 3,2 | 3,09 | 57 x 2,9 | 3,87 | 70 x 6,3 | 9,9 | 88,9 x 6,3 | 12,8 |
42,4 x 3,6 | 3,44 | 57 x 3,2 | 4,25 | 76,1 x 2,9 | 5,24 | 88,9 x 7,1 | 14,3 |
42,4 x 4 | 3,79 | 57 x 4 | 5,23 | 76,1 x 3,2 | 5,75 | 88,9 x 8 | 16 |
42,4 x 5 | 4,61 | 57 x 5 | 6,41 | 76,1 x 4 | 7,11 | 88,9 x 10 | 19,5 |
42,4 x 6,3 | 5,61 | 57 x 6,3 | 7,88 | 76,1 x 4,5 | 7,95 | 101,6 x 2,9 | 7,06 |
44,5 x 2,3 | 2,39 | 60,3 x 2,9 | 4,11 | 76,1 x 5 | 8,77 | 101,6 x 3,2 | 7,77 |
44,5 x 2,6 | 2,69 | 60,3 x 3,2 | 4,51 | 76,1 x 5,6 | 9,74 | 101,6 x 3,6 | 8,7 |
diam x | diam x | diam x | diam x | ||||
dicke mm | kg/m | dicke mm | kg/m | dicke mm | kg/m | dicke mm | kg/m |
101,6 x 4 | 9,63 | 133 x 3,6 | 11,5 | 159 x 10 | 36,7 | 244,5 x 5 | 29,5 |
101,6 x 4,5 | 10,8 | 133 x 4 | 12,7 | 168,3 x 4 | 16,2 | 244,5 x 6,3 | 37 |
101,6 x 5 | 11,9 | 133 x 5 | 15,8 | 168,3 x 4,5 | 18,2 | 244,5 x 7,1 | 41,6 |
101,6 x 5,6 | 13,3 | 133 x 5,6 | 17,6 | 168,3 x 5 | 20,1 | 244,5 x 8 | 46,7 |
101,6 x 6,3 | 14,8 | 133 x 6,3 | 19,7 | 168,3 x 5,6 | 22,5 | 244,5 x 10 | 57,8 |
101,6 x 8 | 18,5 | 133 x 7,1 | 22 | 168,3 x 6,3 | 25,2 | 273 x 4 | 26,5 |
101,6 x 10 | 22,6 | 133 x 8 | 24,7 | 168,3 x 8 | 31,6 | 273 x 5 | 33 |
108,9 x 2,9 | 7,52 | 133 x 10 | 30,3 | 168,3 x 8,8 | 34,6 | 273 x 5,6 | 36,9 |
108 x 3,6 | 9,27 | 139,7 x 3,6 | 12,1 | 168,3 x 10 | 39 | 273 x 6,3 | 41,4 |
108 x 4 | 10,3 | 139,7 x 4 | 13,4 | 177,8 x 4,5 | 19,2 | 273 x 7,1 | 46,6 |
108 x 4,5 | 11,5 | 139,7 x 4,5 | 15 | 177,8 x 5 | 21,3 | 273 x 8 | 52,3 |
108 x 5 | 12,7 | 139,7 x 5 | 16,6 | 177,8 x 5,6 | 23,8 | 273 x 8,8 | 57,3 |
108 x 6,3 | 15,8 | 139,7 x 5,6 | 18,5 | 177,8 x 6,3 | 26,6 | 273 x 10 | 64,9 |
108 x 8 | 19,7 | 139,7 x 6,3 | 20,7 | 177,8 x 8 | 33,5 | 323,9 x 4 | 31,6 |
108 x 10 | 24,2 | 139,7 x 7,1 | 23,2 | 193,7 x 4 | 18,7 | 323,9 x 4,5 | 35,4 |
114,3 x 3,2 | 8,77 | 139,7 x 8 | 26 | 193,7 x 4,5 | 21 | 323,9 x 5 | 39,3 |
114,3 x 3,6 | 9,83 | 139,7 x 10 | 32 | 193,7 x 5 | 23,3 | 323,9 x 5,6 | 44 |
114,3 x 4 | 10,9 | 152,4 x 4 | 14,6 | 193,7 x 5,6 | 26 | 323,9 x 6,3 | 49,3 |
114,3 x 4,5 | 12,2 | 152,4 x 4,5 | 16,4 | 193,7 x 6,3 | 29,1 | 323,9 x 7,1 | 55,5 |
114,3 x 5 | 13,5 | 152,4 x 5 | 18,2 | 193,7 x 7,1 | 32,7 | 323,9 x 8 | 62,3 |
114,3 x 5,6 | 15 | 152,4 x 5,6 | 20,3 | 193,7 x 8 | 36,6 | 323,9 x 10 | 77,4 |
114,3 x 6,3 | 16,8 | 152,4 x 6,3 | 22,7 | 193,7 x 10 | 45,3 | 355,6 x 4,5 | 39 |
114,3 x 7,1 | 18,8 | 152,4 x 7,1 | 25,4 | 219,1 x 4 | 21,2 | 355,6 x 5,6 | 48,3 |
114,3 x 8 | 21 | 152,4 x 8 | 28,5 | 219,1 x 4,5 | 23,8 | 355,6 x 8 | 68,6 |
114,3 x 10 | 25,7 | 152,4 x 10 | 35,1 | 219,1 x 5 | 26,4 | 355,6 x 10 | 85,2 |
121 x 4 | 11,54 | 159 x 4 | 15,3 | 219,1 x 5,6 | 29,5 | 406,4 x 5 | 49,5 |
127 x 4 | 12,1 | 159 x 4,5 | 17,1 | 219,1 x 6,3 | 33,1 | 406,4 x 6,3 | 62,2 |
127 x 4,5 | 13,6 | 159 x 5 | 19 | 219,1 x 7,1 | 37,1 | 406,4 x 8 | 78,6 |
127 x 5 | 15 | 159 x 5,6 | 21,2 | 219,1 x 8 | 41,6 | 406,4 x 8,8 | 86,3 |
127 x 5,6 | 16,8 | 159 x 6,3 | 23,7 | 219,1 x 8,8 | 45,6 | 406,4 x 10 | 97,8 |
127 x 6,3 | 18,8 | 159 x 7,1 | 26,6 | 219,1 x 10 | 51,6 | 508 x 6,3 | 77,9 |
127 x 8 | 23,5 | 159 x 8 | 29,8 | 244,5 x 4,5 | 26,6 | 610 x 8 | 119 |
610 x 10 | 148 |
Andere Abmessungen/Qualitäte zur Verfügung auf Anfrage.