Geschweisstes Stahlrohr klasse A S195T / EN 10255 L2 streck reduziert* oder kalt band
nom Ø |
ausw diam x dicke | kg / m | kg / m | oberfl. m2/p/m | ||
---|---|---|---|---|---|---|
schwarz | dr.+sock | galvanisiert | galvanisiert | |||
glad | dr.+sock | |||||
3-aug | 17,2 x 1,8 | 0,68 * | 0,68 | 0,72 | 0,72 | 0,054 |
1-feb | 21,3 x 2 | 0,96 * | 0,96 | 1,01 | 1,02 | 0,067 |
3-apr | 26,9 x 2,35 | 1,41 * | 1,41 | 1,49 | 1,5 | 0,085 |
1 | 33,7 x 2,65 | 2,01 * | 2,03 | 2,13 * | 2,15 | 0,106 |
1 1/4 | 42,4 x 2,65 | 2,58 * | 2,61 | 2,73 * | 2,77 | 0,133 |
1 1/2 | 48,3 x 2,9 | 3,25 * | 3,29 | 3,45 * | 3,49 | 0,152 |
2 | 60,3 x 2,9 | 4,11 * | 4,18 | 4,36 * | 4,43 | 0,189 |
2 1/2 | 76,1 x 3,25 | 5,8 * | 5,92 | 6,15 * | 6,27 | 0,239 |
3 | 88,9 x 3,25 | 6,81 * | 6,98 | 7,22 * | 7,4 | 0,279 |
4 | 114,3 x 3,65 | 9,89 * | 10,11 | 10,4 | 10,8 | 0,358 |
= standard |