Geschweisstes Stahlrohr klasse M S195T / EN 10255 N streck reduziert* oder kaltband
nom Ø | ausw diam x dicke | kg / m | kg / m | oberfl. m2/p/m | ||
unbehandelt | unbehandelt | galvanisiert | galvanisert | |||
glatt | dr.+sock | glatt | dr.+sock | |||
1/4 | 13,5 x 2,35 | 0,65 | 0,66 | 0,7 | 0,71 | 0,043 |
3/8 | 17,2 x 2,35 | 0,86 * | 0,86 | 0,9 | 0,91 | 0,054 |
1/2 | 21,3 x 2,65 | 1,22 * | 1,23 | 1,29 | 1,3 | 0,067 |
3/4 | 26,9 x 2,65 | 1,58 * | 1,59 | 1,67 | 1,69 | 0,085 |
1 | 33,7 x 3,25 | 2,44 * | 2,46 | 2,59 | 2,61 | 0,106 |
1,25 | 42,4 x 3,25 | 3,14 * | 3,17 | 3,33 | 3,36 | 0,133 |
1,5 | 48,3 x 3,25 | 3,61 * | 3,65 | 3,83 | 3,87 | 0,152 |
2 | 60,3 x 3,65 | 5,1 * | 5,17 | 5,41 | 5,48 | 0,189 |
2,5 | 76,1 x 3,65 | 6,51 * | 6,63 | 6,9 | 7,02 | 0,239 |
3 | 88,9 x 4,05 | 8,47 * | 8,64 | 8,98 | 9,15 | 0,279 |
4 | 114,3 x 4,5 | 12,1 * | 12,4 | 12,8 | 13,1 | 0,358 |
standard |