Nahtlose Rohre

Nahtlose Rohre S235JRH/S355J2H

 

Qualiät: EN 10210-1
Toleranz: EN 10220
Länge ca 5 - 7 m of 8 - 12 m

 

diam.ext. * Dicke kg / m   diam.ext. * Dicke kg / m   diam.ext. * Dicke kg / m
44,5 x  2,6 2,96   51 x  2,6 3,1   57 x  2,9 3,87
  2,9 2,98     2,9 3,44     3,2 4,25
  3,2 3,26     3,2 3,77     3,6 4,74
  3,6 3,63     3,6 4,21     4 5,23
  4 4     4 4,64     2,6 2,93
  4,5 4,44     4,5 5,16     5 6,41
  5 4,87     5 5,67     5,6 7,1
  5,6 5,37     5,6 6,27     6,3 7,88
  6,3 5,94     6,3 6,94     7,1 8,74
  7,1 6,55     7,1 7,69     8 9,67
  8 7,2     8 8,48     8,8 10,5
  8,8 7,75     8,8 9,16     10 11,6
  10 8,51     10 10,1     12,5 13,7
  11 9,09     12,5 11,9     14,2 15
  12,5 9,86     14,2 12,9     16 16,2
48,3 x 2,6 2,93   54 x  2,6 3,3   60,3 x  2,9 4,11
  2,9 3,25     2,9 3,65     3,2 4,51
  3,2 3,56   54 x  3,2 4,01     3,6 5,03
  3,6 3,97     3,6 4,47     4 5,55
  4 4,37     4 4,93     4,5 6,19
  4,5 4,86     4,5 5,49     5 6,82
  5 5,34     5 6,04     5,6 7,55
  6,3 6,53     6,3 7,41     6,3 8,39
  7,1 7,21     7,1 8,21     7,1 9,32
  8 7,95     8 9,08     8 10,3
  8,8 8,57     10 10,9     8,8 11,2
  10 9,45     12,5 12,8     10 12,4
  12,5 11     14,2 13,9     11 13,4

 

diam.ext. * Dicke kg / m   diam.ext. * Dicke kg / m   diam.ext. * Dicke kg / m
60,3 12,5 14,7   76,1 x  2,9 5,24   88,9 x  5,6 11,5
  14,2 16,1     3,2 5,75     6,3 12,8
  16 17,5     3,6 6,44     7,1 14,3
63,5 x  2,9 4,33     4 7,11     8 16
  3,6 5,32     4,5 7,95     8,8 17,4
  4 5,87     5 8,77     10 19,5
  5 7,21     5,6 9,74     11 21,1
  5,6 8     6,3 10,8     12,5 23,6
  6,3 8,89     7,1 12,1     14,2 26,2
  7,1 9,88     8 13,4     16 28,8
  8 10,9     8,8 14,6     17,5 30,8
  8,8 11,9     10 16,3   95 x  3,6 8,11
  10 13,2     11 17,7     4 8,98
  11 14,2     12,5 19,6     5 11,1
  12,5 15,7     2,9 4,33     6,3 13,8
  14,2 17,3     3,6 5,32     8 17,2
  16 18,7     17,5 25,3     8,8 18,7
70 x  2,9 4,8   82,5 x  3,2 6,26     10 21
  3,2 5,27     4 7,74     12,5 25,4
  3,6 5,9     5 9,56     14,2 28,3
  4 6,51     6,3 11,8     16 31,2
  4,5 5,83     7,1 13,2     17,5 33,4
  5 8,01     8 14,7   101,6 x  3,6 8,7
  5,6 8,89     8,8 15,9     4 9,63
  6,3 9,9     10 17,9     5 11,9
  7,1 11     12,5 21,6     5,6 13,3
  8 12,2     14,2 23,9     6,3 14,8
  8,8 13,3     16 26,2     7,1 16,5
  10 14,8     17,5 28,1     8 18,5
  11 16   88,9 x  3,2 6,76     8,8 20,1
  12,5 17,7     3,6 7,57     10 22,6
  14,2 19,5     4 8,38     11 24,6
  16 21,3     4,5 9,37     12,5 27,6
  17,5 22,7     5 10,3     14,2 30,6

 

diam.ext. * Dicke kg / m   diam.ext. * Dicke kg / m   diam.ext. * Dicke kg / m
101,6 x  16 33,8   127 x  4 12,1   152,4 4,5 16,4
  17,5 36,3     5 15     6,3 22,7
108 x  3,6 9,27     5,6 16,8     7,1 25,4
  4 10,3     6,3 18,8     8 28,5
  4,5 11,5     7,1 21     8,8 31,2
  5 12,7     8 23,5     10 35,1
  5,6 14,1     10 28,9     12,5 43,1
  6,3 15,8     11 31,5     14,2 48,5
  7,1 17,7     12,5 35,3     16 53,8
  8 19,7     14,2 39,5     17,5 58,2
  8,8 21,5     17,5 47,3   159 x  4,5 17,1
  10 24,2   133 x  4 12,7     5 19
  12,5 29,4     5 15,8     5,6 21,2
  14,2 32,8     5,6 17,6     6,3 23,7
  16 36,3     7,1 22     7,1 26,6
  17,5 39,1     8 24,7     8 29,8
114,3 x  3,6 9,83     10 30,3     8,8 32,6
  4 10,9     12,5 37,1     10 36,7
  4,5 12,2     14,2 41,6     11 40,1
  5 13,5     16 46,2     12,5 45,2
  5,6 15     17,5 49,8     14,2 50,7
  6,3 16,8   139,7 x  4 13,4     16 56,4
  7,1 18,8     4,5 15     17,5 60,9
  8 21     5 16,6   165,1 x 4,5 17,8
  8,8 22,9     5,6 18,5     5 19,7
  10 25,7     6,3 20,7     5,6 21,27
  12,5 31,4     7,1 23,2     6,3 24,7
  14,2 35,1     8 26     7,1 27,7
  16 38,8     8,8 28,4     8 31
  175 41,8     10 32     8,8 33,9
121 x  4 11,5     12,5 39,2     10 38,2
  5 14,3     14,2 43,9     12,5 47
  5,6 15,9     16 48,8     16 58,8
  6,3 17,8     17,5 52,7     17,5 63,7
  7,1 19,9   146 x  4,5 15,7   168,3 x  4,5 18,2
  8 22,3     5,6 19,4     5 20,1
  8,8 24,3     6,3 21,7     5,6 22,5
  10 27,4     7,1 24,3     6,3 25,2
  12,5 33,4     8 27,2     7,1 28,2
  14,2 37,4     12,5 41,2     8 31,6
  17,5 44,7                

 

diam.ext. * Dicke kg / m   diam.ext. * Dicke kg / m   diam.ext. * Dicke kg / m
168,3 x  8,8 34,6   219,1 x  4,5 18,2   298,5 x  7,1 51
  10 39     8,8 45,6     8 57,3
  12,5 48     10 51,6     10 71,1
  14,2 54     12,5 63,7     12,5 88,2
  16 60,1     14,2 71,8     16 111
  17,5 65,1     16 80,1   305 x  7,1 52,2
171 x  6,3 26,6     17,5 87     8,8 45
  7,1 28,7   229 x  6,3 34,6     6,3 33,1
  10 39,7     8 43,6   318 x  7,1 57,4
  11 43,4     10 54     8 41,6
  12,5 48,9     12,5 66,7     16 119
  17,5 66,2     16 84,1   323,9 x  7,1 55,5
177,8 5 21,3   244,5 x  6,3 37     8 62,3
  5,6 23,8     8 46,7     10 77,4
  6,3 26,6     10 57,8     12,5 96
  7,1 29,9     12,5 71,5     14,2 108
  8 33,5   254 x  6,3 38,5     6,3 34,6
  8,8 36,7     7,1 43,2   330 x  10 78,9
  10 41,4     8 48,5   343 x  10 82,1
  12,5 51   267 x  6,3 40,5   355,6 x  8 68,6
193,7 x  5,6 26     8 51,1     10 85,2
  6,3 29,1     10 63,4     12,5 106
  7,1 32,7     12,5 78,5     14,2 120
  8 36,6     14,2 88,5     16 134
  8,8 40,1     16 99     17,5 146
  10 45,3   273 x  6,3 41,4   368 x  8 71
  12,5 55,9     7,1 46,6     8,8 78
  14,2 62,9     8 52,3     10 88,3
  16 70,1     8,8 57,3   404,6 x 8,8 86,3
  17,5 76     10 64,9     10 97,8
203 x  5,6 27,3     12,5 80,3     12,5 121
  6,3 30,6     14,2 90,6   419 x  10 101
  7,1 34,3     16 101     12,5 125
  8 38,5           445 x  14,2 151
  10 47,6           457 x  10 110
  12,5 58,7             12,5 137
  14,2 66,1   279 x  10 66,3   470 x  16 179
  16 73,8     12,5 82,2   508 x 11 135
          16 104     16 194
216 x  8,8 45   292 x  7,1 49,9   521 x  14,2 177
219,1 x  6,3 33,1     10 69,5     17,5 217
  7,1 37,1                
buizen1.jpg