S235JR: Laminé à chaud
Qualité: selon EN 10025
Tolérances: selon EN 10056
Longueurs: environ 6 et/ou 12 mêtres
Longueur | ||||
6 m | 12 m | 14 m | 15 m | |
Corn. 20 X 20 X 3 MM | ||||
Corn. 25 X 25 X 3 MM | ||||
Corn. 25 X 25 X 4 MM | ||||
Corn. 30 X 30 X 3 MM | ||||
Corn. 30 X 30 X 4 MM | ||||
Corn. 30 X 30 X 5 MM | ||||
Corn. 35 X 35 X 4 MM | ||||
Corn. 40 X 40 X 3 MM | ||||
Corn. 40 X 40 X 4 MM | ||||
Corn. 40 X 40 X 5 MM | ||||
Corn. 40 X 40 X 6 MM | ||||
Corn. 45 X 45 X 5 MM | ||||
Corn. 50 X 50 X 5 MM | ||||
Corn. 50 X 50 X 6 MM | ||||
Corn. 60 X 60 X 6 MM | ||||
Corn. 60 X 60 X 8 MM | ||||
Corn. 70 X 70 X 7 MM | ||||
Corn. 80 X 80 X 8 MM | ||||
Corn. 80 X 80 X 10 MM | ||||
Corn. 90 X 90 X 9 MM | ||||
Corn. 100 X 100 X 8 MM | ||||
Corn. 100 X 100 X 10 MM | ||||
Corn. 110 X 110 X 10 MM | ||||
Corn. 120 X 120 X 10 MM | ||||
Corn. 120 X 120 X 12 MM | ||||
Corn. 140 X 140 X 13 MM | ||||
Corn. 150 X 150 X 10 MM | ||||
Corn. 150 X 150 X 12 MM | ||||
Corn. 150 X 150 X 15 MM | ||||
Corn. 180 X 180 X 16 MM | ||||
Corn. 180 X 180 X 18 MM | ||||
Corn. 200 X 200 X 16 MM | ||||
Corn. 200 X 200 X 18 MM | ||||
Corn. 200 X 200 X 20 MM |