Fer-T

T-ijzer.jpg
S235JR: laminé à chaud
Qualité: selon EN 10025
Tolérances: selon EN 10055
Longueurs commerciales 6 & 12 mêtres

 

 

T  égal

poids surf.peint
  kg/m m2/m
20 x 20 x 3,0 0,9 0,075
25 x 25 x 3,5 1,31 0,094
30 x 30 x 4,0 1,8 0,114
35 x 35 x 4,5 2,37 0,133
40 x 40 x 5,0 3,02 0,153
45 x 45 x 5,5 3,74 0,171
50 x 50 x 6,0 4,52 0,191
60 x 60 x 7,0 6,35 0,229
70 x 70 x 8,0 8,48 0,268
80 x 80 x 9,0 10,9 0,307
90 x 90 x10,0 13,7 0,345
100 x100 x11,0 16,7 0,383
120 x120 x13,0 23,6 0,459
140 x140 x15,0 31,9 0,537

T  inégal

kg/m m2/m
60 x 30 x 5,5 3,71 0,171
70 x 35 x 6,0 4,75 0,201
80 x 40 x 7,0 6,33 0,233
100 x 50 x 8,5 9,6 0,287
120 x 60 x10,0 13,7 0,345

 

S355J2G3(J2) sur demande

 

autres dimensions sur demande

 

Demandez le prix sans engagement ou postez votre commande.