Tôles larmees S235JR: | laminé à chaud |
Qualité selon: | EN 10025-2 |
Tolérances selon: | DIN 59220 |
dimensions en mm | kg/piece | dimensions en mm | kg/piece |
2000 x 1000 x 3/5 | 56 | 6000 x 1500 x 5/7 | 396 |
2500 x 1250 x 3/5 | 87,5 | 2000 x 1000 x 6/8 | 104 |
3000 x 1500 x 3/5 | 126 | 2500 x 1250 x 6/8 | 162,5 |
2000 x 1000 x 4/6 | 72 | 3000 x 1500 x 6/8 | 234 |
2500 x 1250 x 4/6 | 112,5 | 6000 x 1000 x 6/8 | 312 |
3000 x 1500 x 4/6 | 162 | 6000 x 1250 x 6/8 | 390 |
6000 x 1000 x 4/6 | 216 | 6000 x 1500 x 6/8 | 468 |
6000 x 1250 x 4/6 | 270 | 2000 x 1000 x 8/10 | 136 |
6000 x 1500 x 4/6 | 324 | 2500 x 1250 x 8/10 | 212,5 |
2000 x 1000 x 5/7 | 88 | 3000 x 1500 x 8/10 | 306 |
2500 x 1250 x 5/7 | 137,5 | 6000 x 1000 x 8/10 | 408 |
3000 x 1500 x 5/7 | 198 | 6000 x 1250 x 8/10 | 510 |
6000 x 1000 x 5/7 | 264 | 6000 x 1500 x 8/10 | 612 |
6000 x 1250 x 5/7 | 330 |
Autres qualités ou dimensions sur demande