Tube de précision soudé

Dans notre gamme, vous trouverez un large assortiment de tubes de précision laminés à froid. D’autres dimensions sont également livrables sur demande. 

 

 

Tube de précision soudé E220 + CR2
Qualité selon: EN 10305-3

 

diam x ep. mm kg/m surf/ m2 diam x ep.  mm kg/m surf/ m2
9,5   x  1 0,21 0,03 22  x 1 0,518 0,069
10   x  1 0,222 0,031 22  x 1,2 0,616 0,069
10   x  1,2 0,26 0,031 22  x 1,5 0,758 0,069
12,7   x  1 0,289 0,04 22  x 1,8 0,897 0,069
12,7   x  1,2 0,34 0,04 22  x 2 0,986 0,069
12,7   x  1,5 0,414 0,04 25  x 1 0,592 0,079
13  x 1 0,296 0,041 25  x 1,2 0,704 0,079
13  x 1,2 0,349 0,041 25  x 1,5 0,869 0,079
13  x 1,5 0,425 0,041 25  x 2 1,13 0,079
14  x 1 0,321 0,044 25  x 3 1,63 0,079
15  x 1 0,345 0,047 25,4  x 1,2 0,716 0,08
15  x 1,2 0,408 0,047 25,4  x 1,5 0,884 0,08
15  x 1,5 0,499 0,047 25,4  x 2 1,15 0,08
16  x 1 0,37 0,05 26  x 1 0,617 0,082
16  x 1,2 0,438 0,05 26  x 1,2 0,734 0,082
16  x 1,5 0,536 0,05 26  x 1,5 0,906 0,082
16  x 2 0,691 0,05 26  x 2 1,18 0,082
18  x 1 0,419 0,057 28  x 1,2 0,793 0,088
18  x 1,5 0,61 0,057 28  x 1,5 0,98 0,088
19  x 1 0,444 0,06 28,6  x 1,2 0,811 0,09
19  x 1,2 0,527 0,06 28,6  x 1,5 1 0,09
19  x 1,5 0,647 0,06 28,6  x  2 1,31 0,09
19  x 2 0,838 0,06 30 x 1 0,715 0,094
20  x 1 0,469 0,063 30 x 1,5 1,05 0,094
20  x 1,5 0,684 0,063 30 x 2 1,38 0,094
20  x 2 0,888 0,063 30 x 2,5 1,7 0,094

 

 

Tube de précision sans soudure sur demande        = standard

 

buizen1.jpg