HEA | HEB | HEM | ||||||
Profiel | kg | oppvl. | Profiel | kg | oppvl. | Profiel | kg | oppvl. |
nr. | kg/m | m2/m | nr. | kg/m | m2/m | nr. | kg/m | m2/m |
100 | 17,1 | 0,561 | 100 | 20,8 | 0,567 | 100 | 42,6 | 0,619 |
120 | 20,3 | 0,677 | 120 | 27,3 | 0,686 | 120 | 53,1 | 0,738 |
140 | 25,2 | 0,794 | 140 | 34,4 | 0,805 | 140 | 64,5 | 0,857 |
160 | 31 | 0,906 | 160 | 43,5 | 0,918 | 160 | 77,8 | 0,97 |
180 | 36,2 | 1,024 | 180 | 52,2 | 1,037 | 180 | 90,6 | 1,09 |
200 | 43,2 | 1,136 | 200 | 62,5 | 1,151 | 200 | 105 | 1,2 |
220 | 51,5 | 1,255 | 220 | 72,9 | 1,27 | 220 | 119,3 | 1,32 |
240 | 61,5 | 1,369 | 240 | 84,8 | 1,384 | 240 | 160 | 1,46 |
260 | 69,5 | 1,484 | 260 | 94,8 | 1,499 | 260 | 175,3 | 1,57 |
280 | 77,9 | 1,603 | 280 | 105 | 1,618 | 280 | 192,7 | 1,69 |
300 | 90 | 1,717 | 300 | 119,3 | 1,732 | 300 | 242,6 | 1,83 |
320 | 99,5 | 1,756 | 320 | 129,5 | 1,771 | 320 | 249,7 | 1,87 |
340 | 107,1 | 1,795 | 340 | 136,5 | 1,81 | 340 | 252,8 | 1,9 |
360 | 114,2 | 1,834 | 360 | 144,8 | 1,849 | 360 | 254,8 | 1,93 |
400 | 127,4 | 1,912 | 400 | 158 | 1,927 | 400 | 260,9 | 2 |
450 | 142,7 | 2,011 | 450 | 174,3 | 2,026 | 450 | 268,1 | 2,1 |
500 | 158 | 2,11 | 500 | 190,6 | 2,125 | 500 | 275,2 | 2,18 |
550 | 169,2 | 2,209 | 550 | 202,8 | 2,224 | 550 | 283,4 | 2,28 |
600 | 181,4 | 2,308 | 600 | 216,1 | 2,323 | 600 | 290,5 | 2,37 |
650 | 193,7 | 2,407 | 650 | 229,3 | 2,422 | 650 | 298,6 | 2,47 |
700 | 207,9 | 2,505 | 700 | 245,6 | 2,52 | 700 | 306,8 | 2,56 |
800 | 228,3 | 2,698 | 800 | 267 | 2,713 | 800 | 323,1 | 2,75 |
900 | 256,9 | 2,896 | 900 | 296,6 | 2,911 | 900 | 339,4 | 2,93 |
1000 | 277,2 | 3,095 | 1000 | 320 | 3,11 | 1000 | 355,7 | 3,13 |
S355J2 of andere kwaliteiten/afmetingen op aanvraag
Zagen, staalstralen en conserveringsprijzen op aanvraag