Maximum toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting in kg bij een overspanning in meters van :
HEM | kg/m | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
100 | 42,6 | 9036 | 7191 | 5954 | 5059 | 4398 | 100 | |||||||
120 | 53,1 | 13719 | 10928 | 9059 | 7708 | 6703 | 120 | |||||||
140 | 64,5 | 19601 | 15624 | 12962 | 11039 | 9611 | 7575 | |||||||
160 | 77,8 | 27015 | 21543 | 17883 | 15241 | 13279 | 10486 | |||||||
180 | 90,6 | 35726 | 28500 | 23669 | 20183 | 17596 | 13916 | 11434 | ||||||
200 | 108 | 46210 | 36874 | 30635 | 26134 | 22796 | 18051 | 14854 | 12526 | |||||
220 | 119,3 | 58326 | 46555 | 38689 | 33018 | 28812 | 22839 | 18818 | 15895 | |||||
240 | 160 | 86086 | 68727 | 57129 | 48770 | 42572 | 33775 | 27858 | 23561 | 20344 | ||||
260 | 175,3 | 82514 | 68604 | 58582 | 51152 | 40612 | 33528 | 28388 | 24544 | |||||
280 | 192,7 | 97447 | 81033 | 69208 | 60444 | 48015 | 39666 | 33612 | 29088 | 25482 | ||||
300 | 242,6 | 110646 | 94519 | 82568 | 65626 | 54252 | 46010 | 39856 | 34954 | 31028 | ||||
320 | 249,7 | 120865 | 103262 | 90220 | 71735 | 59330 | 50345 | 43640 | 38303 | 34030 | ||||
340 | 252,8 | 128856 | 110102 | 96208 | 76520 | 63312 | 53749 | 46616 | 40941 | 36400 | 32507 | |||
360 | 254,8 | 136850 | 116945 | 102200 | 81310 | 67300 | 57160 | 49600 | 43588 | 38780 | 34660 | 31400 | ||
400 | 260,9 | 114656 | 91264 | 75584 | 64245 | 55792 | 49077 | 43712 | 39118 | 35488* | ||||
450 | 268,1 | 130948 | 104285 | 86422 | 73509 | 63896 | 56263 | 50170 | 44957 | 40844* | ||||
500 | 275,2 | 147240 | 117306 | 97260 | 82776 | 72000 | 63448 | 56628 | 50796 | 46200* | ||||
550 | 283,4 | 164968 | 131474 | 109052 | 92858 | 80816 | 71265 | 63652 | 57146 | 52024* | ||||
600 | 290,5 | 145647 | 120850 | 102947 | 89640 | 79090 | 70686 | 63507 | 57860* | |||||
650 | 298,6 | 160391 | 133122 | 113440 | 98816 | 87226 | 77998 | 70118 | 63924* | |||||
700 | 306,8 | 175135 | 145394 | 123933 | 107992 | 95363 | 85310 | 76729 | 69988 | |||||
800 | 323,1 | 172018 | 146700 | 127904 | 113021 | 101182 | 91082 | 83156 | ||||||
900 | 339,4 | 169467 | 147816 | 130679 | 117054 | 105435 | 96324 | |||||||
1000 | 355,7 | 169168 | 149616 | 134078 | 120832 | 110452 |
Max doorbuiging = lengte / 500