Technische gegevens HEA

Technische gegevens HEA balken S235JR kwaliteit: EN 10025-2

 

Tolerantie: EN 10034
F  =  Doorsnede
V  =  Verfoppervlak
E  =  Afstand tot zwaartepunt
I    = Traagheidsmoment
W  = Weerstandsmoment
I     = Traagheidsstraal = V * I / F  cm
 
Afmetingen, gewichten en statische gegevens
 

 

HEA gew. afmetingen in mm   F V lx-x Wx-x ix-x ly-y Wy-y iy-y
  kg/m H B D1 D2 r cm2 m2/m cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm
                             
100 17,1 96 100 5 8 12 21,2 0,561 349 73 4,06 134 27 2,51
120 20,3 114 120 5 8 12 25,3 0,677 606 106 4,89 231 38 3,02
140 25,2 133 140 5,5 8,5 12 31,4 0,794 1030 155 5,73 389 56 3,52
160 31 152 160 6 9 15 38,8 0,906 1670 220 6,57 616 77 3,98
180 36,2 171 180 6 9,5 15 45,3 1,02 2510 294 7,45 925 103 4,52
200 43,2 190 200 6,5 10 18 53,8 1,14 3690 389 8,28 1340 134 4,98
220 51,5 210 220 7 11 18 64,3 1,26 5410 515 9,17 1950 178 5,51
240 61,5 230 240 7,5 12 21 76,8 1,37 7760 675 10,1 2770 231 6
260 69,5 250 260 7,5 12,5 24 86,8 1,48 10450 836 11 3670 282 6,5
280 77,9 270 280 8 13 24 97,3 1,6 13670 1010 11,9 4760 340 7
300 90 290 300 8,5 14 27 112,5 1,72 18260 1260 12,7 6310 421 7,49
320 99,5 310 300 9 15,5 27 124,4 1,76 22930 1480 13,6 6990 466 7,49
340 107,1 330 300 9,5 16,5 27 133,5 1,79 27690 1680 14,4 7440 496 7,46
360 114,2 350 300 10 17,5 27 142,8 1,83 33090 1890 15,2 7890 526 7,43
400 127,4 390 300 11 19 27 159 1,91 45070 2310 16,8 8560 571 7,34
450 142,7 440 300 11,5 21 27 178 2,01 63720 2900 18,9 9470 631 7,29
500 158 490 300 12 23 27 197,5 2,11 86970 3550 21 10370 691 7,24
550 169,2 540 300 12,5 24 27 211,8 2,21 111900 4150 23 10820 721 7,15
600 181,4 590 300 13 25 27 226,5 2,31 141200 4790 25 11270 751 7,05
650 193,7 640 300 13,5 26 27 241,6 2,41 175200 5470 26,9 11720 782 6,97
700 207,9 690 300 14,5 27 27 260,5 2,5 215300 6240 28,8 12180 812 6,84
800 228,3 790 300 15 28 30 285,8 2,7 303400 7680 32,6 12640 843 6,65
900 256,9 890 300 16 30 30 320,5 2,9 422100 9480 36,3 13550 903 6,5
1000 277,2 990 300 16,5 31 30 346,8 3,1 553800 11190 40 14000 934 6,35
Tech_HEA.jpg