Technische gegevens HEM

Technische gegevens HEM balken S235JR kwaliteit: EN 10025-2

 

Tolerantie: EN 10034
F  =  Doorsnede
V  =  Verfoppervlak
E  =  Afstand tot zwaartepunt
I    = Traagheidsmoment
W  = Weerstandsmoment
I    = Traagheidsstraal = V * I / F  cm
 
Afmetingen, gewichten en statische gegevens
 

 

HEM gew. afmetingen F V lx-x Wx-x ix-x ly-y Wy-y iy-y
kg/m   H B D1 D2 r cm2 m2/m cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm
100 42,6 120 106 12 20 12 53,2 0,619 1140 190 4,63 399 75 2,74
120 53,1 140 126 12,5 21 12 66,4 0,738 2020 288 5,51 703 112 3,25
140 64,5 160 146 13 22 12 80,6 0,857 3290 411 6,39 1140 157 3,77
160 77,8 180 166 14 23 15 97,1 0,97 5100 566 7,25 1760 212 4,26
180 90,6 200 186 14,5 24 15 113,3 1,09 7480 748 8,13 2580 277 4,77
200 105 220 206 15 25 18 131,3 1,2 10640 967 9 3650 354 5,27
220 119,3 240 226 15,5 26 18 149,4 1,32 14600 1220 9,89 5010 444 5,79
240 160 270 248 18 32 21 199,6 1,46 24290 1800 11 8150 657 6,39
260 175,3 290 268 18 32,5 24 219,6 1,57 31310 2160 11,9 10450 780 6,9
280 192,7 310 288 18,5 33 24 240,2 1,69 39550 2550 12,8 13160 914 7,4
300 242,6 340 310 21 39 27 303,1 1,83 59200 3480 14 19400 1250 8
320 249,7 359 309 21 40 27 312 1,87 68130 3800 14,8 19710 1280 7,95
340 252,8 377 309 21 40 27 315,8 1,9 76370 4040 15,6 19710 1280 7,9
360 254,8 395 308 21 40 27 318,8 1,93 84870 4300 16,3 19520 1270 7,83
400 260,9 432 307 21 40 27 325,8 2 104100 4820 17,9 19330 1260 7,7
450 268,1 478 307 21 40 27 335,4 2,1 131500 5500 19,8 19340 1260 7,59
500 275,2 524 306 21 40 27 344,3 2,18 161900 6180 21,7 19150 1250 7,46
550 283,4 572 306 21 40 27 354,4 2,28 198000 6920 23,6 19160 1250 7,35
600 290,5 620 305 21 40 27 363,7 2,37 237400 7660 25,6 18970 1240 7,22
650 298,6 668 305 21 40 27 373,7 2,47 281700 8430 27,5 18980 1240 7,13
700 306,8 716 304 21 40 27 383 2,56 329300 9200 29,3 18800 1240 7,01
800 323,1 814 303 21 40 30 404,3 2,75 442600 10870 33,1 18630 1230 6,79
900 339,4 910 302 21 40 30 423,6 2,93 570400 12540 36,7 18450 1220 6,6
1000 355,7 1008 302 21 40 30 444,2 3,13 722300 14330 40,3 18460 1220 6,45
Tech_HEM.jpg