Handelstaal
Roestvast staal, austenitisch | 1.4301 |
Kwaliteit volgens | EN 10088-2 |
Handelslengten | 6 mtr |
Voor sommige afmetingen mogelijk op aanvraag in geslepen versie korrel 320
Plat | opp 2B | Rond | opp 2B | Hoek | opp 2B |
Afm | gewicht | gewicht | Afm | gewicht | |
B x D | kg / m | diam | kg / m | A x B x D | kg / m |
30 x 5 | 1,2 | 8 | 0,4 | 20 x 20 x 3 | 1,84 |
30 x 8 | 1,92 | 10 | 0,63 | 25 x25 x 3 | 2,68 |
30 x 10 | 2,4 | 12 | 0,9 | 30 x 30 x 3 | 3,43 |
40 x 5 | 1,6 | 40 x 40 x 4 | 4,24 | ||
40 x 8 | 2,56 | 50 x 50 x 5 | 3,04 | ||
40 x 10 | 3,2 | 2,32 | |||
50 x 5 | 2 | 3,4 | |||
50 x 8 | 3,2 | 4,45 | |||
50 x 10 | 4 | 5,44 |
Andere afmetingen op aanvraag