S235: | warmgewalst |
Kwaliteit: | volgens EN 10025-2 |
Tolerantie: | volgens EN 10059 (DIN 1014) |
Handelslengte: | ca 6 m |
Afm. in gewicht verfopp.
Afm | Gewicht | Verfopp. | Afm | Gewicht | Verfopp. | ||
mm | kg / m | kg / lng | m2/m | mm | kg / m | kg / lng | m2/m |
6 | 0,288 | 1,76 | 0,024 | 38 | 11,5 | 70,15 | 0,152 |
8 | 0,512 | 3,12 | 0,032 | 40 | 12,8 | 78,08 | 0,16 |
10 | 0,8 | 4,88 | 0,04 | 45 | 16,2 | 98,82 | 0,18 |
12 | 1,15 | 7,02 | 0,048 | 50 | 20 | 122 | 0,2 |
13 | 1,36 | 8,3 | 0,052 | 55 | 24,2 | 147,62 | 0,22 |
14 | 1,57 | 9,58 | 0,056 | 60 | 28,8 | 175,68 | 0,24 |
16 | 2,05 | 12,51 | 0,064 | 65 | 33,8 | 206,18 | 80,26 |
18 | 2,59 | 15,8 | 0,072 | 70 | 39,2 | 239,12 | 20,28 |
19 | 2,88 | 17,57 | 0,076 | 75 | 45 | 274,5 | 0,3 |
20 | 3,2 | 19,52 | 0,08 | 80 | 51,2 | 312,32 | 20,32 |
22 | 3,87 | 23,61 | 0,088 | 90 | 64,8 | 395,28 | 80,36 |
25 | 5 | 30,5 | 0,1 | 100 | 80 | 488 | 0,4 |
28 | 6,27 | 38,25 | 0,112 | 110 | 96,8 | 590,48 | 0,44 |
30 | 7,21 | 43,98 | 0,12 | 120 | 115 | 701,5 | 0,48 |
32 | 8,19 | 49,96 | 0,128 | 130 | 136 | 829,6 | 0,52 |
35 | 9,8 | 59,78 | 0,14 |
S355 of andere kwaliteiten en of afmetingen op aanvraag
Staalstralen en conserverensprijzen op aanvraag